UP Nagar Nikay Chunav Parinam 2017, Lucknow Nagar Nigam Chunav 2017 Result, Lucknow Nagar Nigam Election 2017 Result, Lucknow Nagar Nigam Chunav 2017 Parinam, Lucknow Nagar Nikay Chunav Parinam 2017, लखनऊ नगर निगम चुनाव परिणाम 2017, लखनऊ नगर निगम वॉर्ड पार्षद चुनाव परिणाम, Lucknow Nagar Nigam Ward wise Winner Parshad Name , Lucknow Nagar Nigam Election result on 1st December 2017
State Election commission of Uttar Pradesh has conducted the Nagar Nigam election in Lucknow in all wards successfully. Lucknow Nagar Nigam Election has been conducted on November 26, 2017. UP SEC will announce the Lucknow Nagar Nigam Chunav 2017 Result on December 1, 2017 on the official website Lucknow Nagar Nigam election conducted in second phase of UP Nagar Nikay chunav 2017. The mayor post of Lucknow Nagar Nigam is reserved for Women. Only women candidates can be the Next mayor of Lucknow. There are 110 wards in Lucknow Nagar Nigam so, Mayor post election contesting candidates will be have secure the 56 votes of Nagar Nigam ward Parshads.
Lucknow Nagar Nigam Chunav 2017 result will be declared on December 1, 2017. As the state election commission officials will start the vote counting conducted in Lucknow Nagar Nigam on November 26, 2017. Here we will update the ward wise winner Parshad Name and their details.
Lucknow Nagar Nigam Election Result 2017 – Mayor Result
Winner Name | Reservation | Party Name |
Sanyukta Bhatiya | Women | BJP |
Ward No. | Ward Name | Parshad Winner Name |
1 | Ambedkar Nagar Ward | |
2 | Raja Bijli Pasi Ward -II | |
3 | Raja Bijli Pasi Ward -I | |
4 | Sarojani Nagar – I | |
5 | Ibrahimpur Ward -I | |
6 | Sharda Nagar Ward – I | |
7 | Shaheed Bhagat Singh | |
8 | Lal Bahadur Shastri Ward – I | |
9 | Sarojani Nagar – II | |
10 | Malviya Nagar Ward | |
11 | New Haidarganj Ward – III | |
12 | Sharda Nagar Ward -II | |
13 | Saadatganj Ward | |
14 | Ibrahimpur – II | |
15 | Balaganj | |
16 | Janki Puram – I | |
17 | New Haidarganj – II | |
18 | Eishbag Ward | |
19 | Gurunanak Nagar | |
20 | Alam Nagar Ward | |
21 | Hajaratganj-Ramtirth Ward | |
22 | Keshari Kheda Ward | |
23 | Paper Mil Colony | |
24 | Lalkuan | |
25 | Kanhaiya Madhav Ward – II | |
26 | Indra Priyadarshani Ward | |
27 | Vikramditya Ward | |
28 | Hind Nagar | |
29 | Ramji Lal Nagar – Sardar Patel Nagar Ward | |
30 | Kharika Ward – II | |
31 | Shankarpurva Ward – II | |
32 | Daliganj – Niralanagar Ward | |
33 | Ram Mohan Rai | |
34 | Tilak Nagar – Kundari Rakabganj Ward | |
35 | Chinhat Ward – I | |
36 | Gurugovind Singh | |
37 | Kanhaiya Madhavpur Ward – I | |
38 | Vidhyavari – II | |
39 | Omnagar | |
40 | Jai Shankar Prasad Ward | |
41 | Kalvin Collge – Nishantganj Ward | |
42 | Rani Laxmi Bai Ward | |
43 | Faizullaganj – II | |
44 | Jagdish Chandra Bos Ward | |
45 | Rafi Ahamad Kidwai Ward | |
46 | Motilal Nehru Nagar Chandrabhanu Gupt Ward | |
47 | Chitragupt Nagar Ward | |
48 | Babu Kunj Bihari | |
49 | Chinhat Ward – II | |
50 | Kharika Ward – I | |
51 | Ayodhyadas Ward – II | |
52 | Ismailganj Ward – I | |
53 | Ismailganj Ward – II | |
54 | Faizullaganj – I | |
55 | Babu Vanarsi Das Ward | |
56 | Vidhyawati – I | |
57 | Babu Jagjeevan Ram Ward | |
58 | Janki Puram – II | |
59 | Lala Lajpat Rai Ward | |
60 | Geetapalli Ward | |
61 | Gomati Nagar | |
62 | Mankameshwar Ward | |
63 | Shankarpurwa Ward – III | |
64 | Vidhyavati Ward – III | |
65 | Bhartendu Harishchandra Ward | |
66 | Mahatma Gandi Ward | |
67 | Mahanagar | |
68 | Maithali Sharan gupt Ward | |
69 | Rajeev Gandhi – I | |
70 | Kunwar Jyoti Prasad Ward | |
71 | Labor Colony Ward | |
72 | Triveni Nagar Ward | |
73 | Faizullaganj Ward -III | |
74 | Fardeen Rai Ward | |
75 | Faizullaganj Ward -IV | |
76 | New Haidarganj – I | |
77 | Lohiya Nagar Ward | |
78 | Gola Ganj Peerjalil Ward | |
79 | Mallahi Tola – I | |
80 | Kadam Rasul Ward | |
81 | Rajajipuram Ward | |
82 | Sheetala Devi Ward | |
83 | Rajendra Nagar | |
84 | Bashirat Ganj – Ganesh Ganj Ward | |
85 | Shankarpurva Ward – I | |
86 | Indra Nagar Ward | |
87 | Mallahi Tola – II | |
88 | Yadunath Sanyal Ward | |
89 | Husauna Bad Ward | |
90 | Daulatganj Ward | |
91 | Lal Bahadur Shastri Ward – II | |
92 | Najarbag Ward | |
93 | Garhi Peer Khan Ward | |
94 | Viveka Nand Puri Ward | |
95 | Aacharya Narendra Dev Ward | |
96 | Rajeev Gandhi – II | |
97 | Ambar Ganj Ward | |
98 | Begam Hazarat Mahal – Bajarang Bali Ward | |
99 | Maulaviganj Ward | |
100 | Asharphabad Ward | |
101 | Maulana Kalbe Aabid Ward – I | |
102 | Mashakganj – Vajirganj Ward | |
103 | Kashmiri Mohalla Ward | |
104 | Yahiyaganj Neta Subhas Chandra Bos Ward | |
105 | Raja Bazar Ward | |
106 | Ayodhya Das Ward – I | |
107 | Bhawani Ganj Ward | |
108 | Bzara Kaliji Chauk Ward | |
109 | Aliganj Ward | |
110 | Maulana Kalbe Aabid Ward – II |
Note: – Here will update Lucknow Nagar Nigam chunav 2017 result after UP SEC update on their official website.